Menara Pendingin LC FRP untuk Penggunaan di Pusat Perbelanjaan / Rumah Sakit / Hotel
Menara Pendingin Industri banyak digunakan di industri Pembangkit Listrik, Perminyakan, Teknik Kimia, Pupuk Kimia, Peleburan, dll. Kapasitas air pendingin berkisar dari 800 m3/jam - 4000 m3/jam. Sesuai permintaan Pelanggan, kami juga menyediakan tipe suhu tinggi, tipe limbah, dan juga dirancang dengan berbagai bentuk agar sesuai dengan lokasi pelanggan.
- LATINO
- CINA
- 3 BULAN
- 100 SET SATU BULAN
- informasi
- Video
- Download
Menara Pendingin LC FRP untuk Penggunaan di Pusat Perbelanjaan / Rumah Sakit / Hotel
01- Lembar Data Teknis
| Model | Aliran air | Motor | Ukuran | Kepala Pompa | Berat |
| LRCM-DD | M3/H | KW | MM | mh20 | kg |
| 100 | 100 | 3.7 | 2005*2880*2850 | 3.6 | 850 |
| 125 | 125 | 3.7 | 2410*3180*2850 | 3.6 | 1030 |
| 150 | 150 | 3.7 | 2510*3380*2850 | 3.6 | 1120 |
| 175 | 175 | 3.7 | 2810*3380*2850 | 3.6 | 1200 |
| 200 | 200 | 5.5 | 2910*4180*2950 | 3.6 | 1540 |
| 225 | 225 | 5.5 | 2810*5480*3000 | 3.6 | 1860 |
| 250 | 250 | 7.5 | 2810*5480*3400 | 4.0 | 2000 |
| 300 | 300 | 7.5 | 3320*6080*3800 | 4.4 | 2300 |
| 350 | 350 | 7.5 | 3320*6080*4600 | 5.2 | 2420 |
| 100C2 | 200 | 3.7*2 | 4010*2880*2850 | 3.6 | 1600 |
| 125C2 | 250 | 3.7*2 | 4820*3180*2850 | 3.6 | 1960 |
| 150C2 | 300 | 3.7*2 | 5020*3380*2850 | 3.6 | 2140 |
| 175C2 | 350 | 3.7*2 | 5620*3380*2950 | 3.6 | 2300 |
| 200C2 | 400 | 5.5*2 | 5820*4180*2950 | 3.6 | 2980 |
| 225C2 | 450 | 5.5*2 | 5620*5480*3000 | 3.6 | 3580 |
| 250C2 | 500 | 7,5*2 | 5620*5480*3400 | 4.0 | 3840 |
| 300C2 | 600 | 7,5*2 | 6640*6080*3800 | 4.4 | 4420 |
| 350C2 | 700 | 7,5*2 | 6640*6080*4600 | 5.2 | 4640 |
02- Aksesoris Menara Pendingin Liangchi 


04 Keterbatasan Nilai Analisis Air
| Parameter | Tambahkan air | Air yang Bersirkulasi | Parameter | Air Rias | Air yang Bersirkulasi |
| Nilai pH | 6-8 | 6-8 | Asam Klorat IOD (CL-) ppm | 50 derajat di bawah nol | 200 di bawah |
| Konduktivitas Listrik | 200 di bawah | 500 di bawah | ION ASAM SULFAT ppm | 50 derajat di bawah nol | 200 di bawah |
| Kekerasan Total | 50 di bawah | 200 di bawah | Asam Silikat ppm | 30 derajat di bawah nol | 50 derajat di bawah nol |
| Malkainity | 50 derajat di bawah nol | 100 di bawah | Besi(III) (Fe) ppm | 0,3 di bawah | 1.0 di bawah |
05-Petunjuk untuk Komponen Menara Pendingin
SELUBUNG DAN WADAH AIR
Poliester yang diperkuat serat kaca (FRP) diproduksi dengan resin tahan air dan serat kaca berkualitas unggul. Dengan ketahanan terhadap kelembapan yang baik, gel yang tinggi, dan kekuatan yang tinggi, lapisan gel disemprotkan pada bagian FRP menggunakan mesin dan dibentuk secara termal.
KIPAS & SISTEM PENGGERAK
Semua kipas menara pendingin dengan bilah yang dapat diatur sudut kemiringannya dirancang agar seimbang, sehingga beroperasi stabil dan senyap. Material untuk kipas menara pendingin adalah ABS, paduan aluminium untuk standar normal, FRP atau material baja tahan karat tersedia untuk semua pilihan Anda. Menara pendingin kapasitas kecil menggunakan kipas penggerak langsung dengan kebisingan rendah. Kipas kapasitas lebih besar dilengkapi dengan peredam kecepatan penggerak sabuk atau kotak roda gigi.
SISTEM DISTRIBUSI AIR
Penggunaan kepala penyemprot berputar dengan koefisien tinggi yang terbuat dari plastik atau paduan aluminium dapat mengurangi kehilangan tekanan akibat gesekan, dan air dapat didistribusikan secara merata untuk mencapai kinerja pendinginan termal maksimal.
PENGISIAN MENARA PENDINGIN
Menggunakan PVC berkualitas tinggi dan berkinerja lebih baik dengan material yang bagus, memiliki efisiensi pendinginan tinggi, anti korosi, dan bersertifikasi UL V-0. Permukaan pengisi menara pendingin bergelombang untuk meningkatkan jarak antar pengisi guna memastikan pengisi tidak tersumbat dan mengatasi masalah kualitas air. Material khusus tersedia sebagai pilihan jika suhu air masuk tinggi.
RANGKA MENARA PENDINGIN
Kerangka menara pendingin terbuat dari baja galvanis celup panas (HDGS) atau FRP, untuk membuat menara pendingin tahan karat, awet, dan memiliki masa pakai yang lama.
06- Menara Pendingin yang Relevan



